[Lzoonie] : Penyaluran pembiayaan PT BFI Finance Tbk pada kuartal I/2011 mencapai Rp1,3 triliun, meningkat sebesar 54,76% dari pencapaian pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp840 miliar.
Sekretaris Perusahaan BFI Finance Budi D. Munthe mengatakan pembiayaan perseroan pada triwulan pertama 2011 tersebut sudah disalurkan kepada sekitar 38.000 unit kendaraan bermotor.
“Jumlah itu meningkat dari jumlah pembiayaan kami pada tahun lalu kepada 26.000 unit. Meningkatnya sekitar 46,15%,” ujarnya.
Dia mengatakan pembiayaan sebesar Rp1,3 triliun sebagian besar terdiri dari mobil bekas, yang porsinya mencapai 57%. Pembiayaan jenis lain, tuturnya, terdiri dari mobil baru sebesar 18%, motor bekas sebesar 10%, dan leasing sebesar 15%.
|
Sekretaris Perusahaan
Nama | Email | Telepon |
Cornellius Henry | corsec@bfi.co.id | 021-3910110 |
Direktur
Nama Direktur | Jabatan Direktur | Independent |
Francis Lay Sioe Ho | Presiden Direktur | Bukan |
Cornellius Henry Kho | Direktur | Bukan |
Yan Peter Wangkar | Direktur | Bukan |
Commissioner
Commissioner's Name | Commissioner's Position | Independent |
Johanes Sutrisno | Presiden Komisaris | Bukan |
Alfonso Napitupulu | Komisaris | Bukan |
Richard Andrew Deitz | Komisaris | Bukan |
Rudy Capelle | Komisaris | Bukan |
Komite Audit
Nama Komite Audit | Jabatan Komite Audit |
Johanes Sutrisno | Ketua |
Dani Firmansjah | Anggota |
Stevanus Ginting | Anggota |
Pemegang Saham
Nama Pemegang Saham | Kategori Pemegang Saham | Jumlah | Persentase |
THE NORTHERN TRUST S/A AVFC C/O BUT STANDARD CHARTERED BANK | Lebih dari 5 % - Bukan Pemegang Saham Pengendali | 147.853.000,00 | 19,45 % |
CS SECURITIES EUROPE LTD PRIME BROKERAGE S/A VR | Lebih dari 5 % - Bukan Pemegang Saham Pengendali | 114.014.275,00 | 15,00 % |
DEUTSCHE BANK AG LONDON PRIME BROKERAGE FULL TAX DEUTSCHE BANK AG LONDON PRIME | Lebih dari 5 % - Bukan Pemegang Saham Pengendali | 135.232.983,00 | 17,79 % |
MELLON BANK NA S/A MACKENZIE CUNDIL CUNDILL EMERGING C/O HONGKONG AND SHANGHAI BANK | Lebih dari 5 % - Bukan Pemegang Saham Pengendali | 39.579.500,00 | 5,21 % |
CORNELLIUS HENRY KHO | Direksi dan Komisaris | 1.530.999,00 | 0,20 % |
JOHANES SUTRISNO | Direksi dan Komisaris | 124,00 | 0,00 % |
YAN PETER WANGKAR | Direksi dan Komisaris | 108.500,00 | 0,01 % |
FRANCIS LAY SIOE HO | Direksi dan Komisaris | 2.824.116,00 | 0,37 % |
Masyarakat | Kurang dari 5% | 323.659.523,00 | 42,00 % |
Anak Perusahaan
Nama Anak Perusahaan | Kategori Bisnis | Jumlah Aset | Persentase |
No records to display. |
Akuntan Publik
Nama | Penandatanganan | Periode |
Tanubrata Sutanto Sibarani | Wawat Sutanto | 31-Des-2007 |
Tanubrata Sutanto Sibarani | Drs. Wawat Sutanto SE, MM, CPA | 31-Des-2008 |
Tanubrata Sutanto Sibarani | Francis Lay Sioe Ho | 31-Des-2009 |
0 komentar:
Posting Komentar